Type:Meat & Poultry Tools | Commercial Buyer:Fast Food and Takeaway Food Services |
Occasion:Travel, Party | Season:Everyday |
Room Space:Kitchen | Room Space Selection:Support |
Occasion Selection:Support | Holiday Selection:Not Support |
Meat & Poultry Tools Type:Hamburger Presses | Material:Aluminum |
Feature:Sustainable | Place of Origin:Zhejiang, China |
Product Name:Burger Press | Packing:Customized Acceptable |
Usage:Home Kitchen | MOQ:1000pcs |
Logo:Customized Logo Accepted | PAYMENT:T/T |
Package:Customized Package | Sample time:7-10days |
Port:Ningbo | Weight:0.4kg |
Certification:CE / EU, LFGB |
Product parameters
Mesh belt width | 600mm |
Air pressure/water pressure | 6 Bar/2Bar |
Power | 15.12KW |
Capacity | About 500~1000kg/h |
Times | 15~60 times/minute |
Thickness | 6~40mm |
Error | ≤1% |
Diameter at maximum | 150mm(hamburger patty diameter) |
Filling pressure | 3~15Mpa |
Overall dimension | 3170×1176×2636mm |
Competitive Advantages
Well and High Quality Control ,
Prompt Delivery ,
Competitive Prices ,
OEM Accepted
Replace Seal of hamburger patty maker Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
electric flour sifter kitchenaid | 710 mm | 1150 mm | 438 mm | 438 mm | ||||
stand mixer pizza | 50 mm | 72 mm | 22 mm | 44,6 kN | ||||
heavy duty flour mixer | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 14,5 kN | ||||
dry flour mixer machine | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 6.496 Inch | 165 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | Carbon Steel Garter | ||||
bakery flour mixer | 0.118 Inch | 3 Millimeter | 0.315 Inch | 8 Millimeter | Beta 25[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 110 mm | ||||
flour mixer machine costco | 110 mm | 3.5 | 20 mm | Small | ||||
electric flour kneading machine | Yes | SKF | 12000 r/min | 60MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 22MM Inner Race Width; 22MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium | ||||
best flour mixer machine | 70MM Shaft Dia; 92MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code | 1.984 | N/A | 2 | ||||
maida kneading machine | Tapered Adapter | Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | 1 | Double Row | ||||
atta dough kneading machine | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 70MM Shaft Dia; 92MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code | ||||
cookwell instagrind flour mill | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 6 mm | ||||
roti atta in kitchenaid | 110 mm | 0.19 | 0.9 kg | 438 mm | ||||
mockmill grain grinder attachment for stand mixers | 0.236 Inch | 6 Millimeter | Metric | 8500 RPM | 2 Seals |
Replace Pump of Commercial Hamburger Meat Patty Forming Burger Maker Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kitchenaid grain mill for coffee | 85 mm | 110 mm | Beta 25[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 0 Inch | 0Millimeter | ||||
automatic atta kneader | 23,813 mm | 11.2 mm | 44,501 mm | 4.4 mm | ||||
electric flour sifter kitchenaid | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 0,283 Kg | ||||
dry flour mixer machine | 19.05 mm | 47 mm | 34 mm | 0.22 kg | ||||
heavy duty flour mixer | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 1.719 Inch | 43.663 Millimeter | 0.0 | 5.37 lb | ||||
kitchenaid atta | 7,5 | 99575 | 13.5 mm | - | ||||
stand mixer grain mill | Yes, 45 psid | Yes, 45 psid | 120 | 162.05 mm | ||||
stand mixer pizza | 146.050 mm | 250 mm | 66.675 mm | 47 mm | ||||
kitchenaid metal grain mill attachment | 90mm | 160mm | 40mm | 456 | ||||
best atta mixer | 17.000 mm | 40.0000 mm | 12.00 mm | 32.4 mm | ||||
kitchenaid flour sifter and scale attachment | VCJ 1 11/16 | Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race | With Set Screw | 47.625 mm | 5 mm | ||||
flour sifter for kitchenaid mixer | 73.5 | None | 3.7 Nm | 110 mm | ||||
manual flour mixer | 8970 N | 85 | 21,997 mm | 3.30 mm |
Customer Cases For Commercial Hamburger Meat Patty Forming Burger Maker Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Aluminum BBQ Patty Maker for Grilling Hamburger Patties Process In Brazil |
2 | Aluminum BBQ Patty Maker for Grilling Hamburger Patties Sale In Russia |
3 | BBQ Hamburger Press Meat Press, Hamburger Patty Maker, Meat Patty Mould and Burger Maker Burger Press Hamburger Press Sale In Sri Lanka |
4 | BBQ Hamburger Press Meat Press, Hamburger Patty Maker, Meat Patty Mould and Burger Maker Burger Press Hamburger Press Sale In Sri Lanka |
5 | Hamburger machine buger maker for fast food manual chicken burger patty making machine Sale In Ethiopia |
6 | Aluminum BBQ Patty Maker for Grilling Hamburger Patties For Sale Egypt |
Customer Cases For hamburger patty maker For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Hamburger machine buger maker for fast food manual chicken burger patty making machine Sale In Morocco |
2 | BBQ Hamburger Press Meat Press, Hamburger Patty Maker, Meat Patty Mould and Burger Maker Burger Press Hamburger Press For Sale South Africa |
3 | Hamburger machine buger maker for fast food manual chicken burger patty making machine Sale In Zimbabwe |
4 | Hamburger machine buger maker for fast food manual chicken burger patty making machine For Sale Russia |
5 | Aluminum BBQ Patty Maker for Grilling Hamburger Patties For Sale Nigeria |
6 | Hamburger machine buger maker for fast food manual chicken burger patty making machine For Sale Egypt |
7 | BBQ Hamburger Press Meat Press, Hamburger Patty Maker, Meat Patty Mould and Burger Maker Burger Press Hamburger Press Sale In Russia |
Commercial Hamburger Meat Patty Forming Burger Maker Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Small Fried Pie Press Maker Industrial Pie Making Machine | 1 Set | US$1758 | US$6689 |
Stuffed Hamburger Cooking Press Steel Burger Maker Tools | 1 Set | US$1367 | US$6105 |
Factory Sale Pork Patty Press Machine Chicken Pie Maker | 1 Set | US$1865 | US$5919 |
Burger Machine Products Progressive Hamburger Patty Press Maker | 1 Set | US$1638 | US$7712 |
Stuffed Hamburger Slider Burger Patty Press Shaper Maker | 1 Set | US$1032 | US$7468 |
Commercial Square Hamburger Patty Press Slider Burger Maker | 1 Set | US$1935 | US$7152 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved